| 1989年 | FA制御系ソフト開発会社として和歌山にて設立 |
|---|---|
| 1993年 | バーコードプリンタメーカー(サトー)からの受託業務本格化 |
| 2001年 | 本社を大阪市に移転 |
| 2003年 | 倉庫管理パッケージシステム「蔵スター」をリリース |
| 2007年 | 本社を大阪市浪速区に移転 |
| 2009年 | 品質管理帳票のデータ化ツール「POP DATA+」をリリース |
| 2011年 | 東京Office(東京都中央区)を開設 |
| 2012年 | カラーコードを使用したアプリケーションの開発・販売開始 |
| 2012年 | 入退場管理システム「ヒトロケ」をリリース |
| 2012年 | カゴ車の所在管理システム「カゴロケ」をリリース |
| 2014年 | 入退場管理システム「Color Gate System」が国土交通省による新技術情報 提供システム(NETIS)に登録 |
| 2016年 | 現在の東京Office(東京都港区)に移転 |
| 2016年 | 和歌山開発ラボ(和歌山市)を開設 |
| 2016年 | 入退場管理システム「Color Gate System」が第18回自動認識システム大賞の優秀賞を受賞 |
| 2016年 | ホワイトボードをエクセル化するアプリケーション「JobScan」をリリース |
| 2017年 | 入退場管理システム「CCS」をリリース |
| 2019年 | 大阪本社事務所を拡張 論文「建設業における物流ロジックの適用~i-ConstructionにおけるSCMの実現~」が2019年度ロジスティクス大賞技術革新賞を受賞 |
| 2021年 | 和歌山事務所を開設 |
| 2024年 | 大阪本社をJPタワー大阪に移転 |
